Фотоальбоми (1)
Напрямок | Час відправлення з Рівного |
Тучинський напрямок | |
Рівне-Тучин-Дроздів | 5.20, 7.50, 14.35, 17.55, щоденно |
Рівне-Тучин-Полівці | 5.35, 8.00, 15.25, 18.25, щоденно |
Рівне-Тучин-Малинівка | 5.40, 8.20, 11.45, 16.30, 19.20, щоденно |
Рівне-Тучин-Річиця | 6.00, 9.15, 13.45, 17.20, щоденно |
Рівне-Тучин-Горбів | 6.30, 13.00, 18.50, щоденно |
Рівне-Тучин-Жалянка | 6.55, 9.25, 13.20, 16.15, щоденно |
Рівне-Гоща (ч-з Тучин) | 7.10, 8.40, 11.00, 15.10, 16.50, щоденно |
Рівне-Тучин | 10.20, 12.20, 19.40, щоденно |
Рівне-Тучин-Матіївка | 11.20, 17.40, 21.45, щоденно |
Березнівський напрямок | |
Рівне-Березне-Білка | 6.10, 12.10, щоденно |
Рівне-Березне-Моквин | 6.50, 10.40, 12.42, 16.10, 17.25, щоденно |
Рівне-Березне-Соснове | 7.15, 12.55, 16.45, 18.00, щоденно |
Рівне-Березне-Губків | 8.00, 11.35, щоденно |
Рівне-Березне-Друхів | 8.35, 17.10, щоденно |
Рівне-Березне-Яцьковичі | 9.10, 13.35, 15.15, 17.45, 21.15, щоденно |
Рівне-Березне-Хмелівка | 9.40, щоденно |
Рівне-Березне-Орлівка | 15.35, 20.45, щоденно |
Рівне-Березне-Поліське | 10.20, 15.40, щоденно |
Рівне-Березне-Поляни-Бронне | 11.00, 16.25, 19.45, щоденно |
Рівне-Березне | 12.00, 15.00, 18.30, 19.15, щоденно |
Рівне-Березне-Вільхівка | 12.30, 14.05, 18.55, щоденно |
Рівне-Березне-Бистричі | 14.30, щоденно |
Рівне-Березне-Богуші | 10.00, 13.15, 16.00, 20.20, щоденно |
Рівне-Березне-Лінчин | 11.15, щоденно |
Рівне-Березне-Михалин | 17.15, щоденно |
Костопільський напрямок | |
Рівне-Костопіль-Ганнівка | 12.25, 17.20, щоденно |
Рівне-Костопіль-Берестовець | 5.40, 10.10, 13.45, 17.40, щоденно |
Рівне-Костопіль-Рудня | 10.20, щоденно |
Рівне-Костопіль | 6.10, 6.15, 7.55, 8.05, 8.15, 8.30, 8.35, 8.50, 9.05, 9.40, 10.00, 10.40, 11.20, 11.30, 11.40, 11.50, 12.00, 12.10, 13.05, 14.00, 14.10, 14.20, 14.40, 14.55, 15.20, 16.05, 16.20, 16.30, 16.55, 17.30, 17.50, 18.00, 18.30, 19.10, 19.40, 20.00, 20.20, 21.30, 22.00, щоденно |
Рівне-Костопіль-Деражне | 7.00, 15.05, щоденно |
Рівне-Костопіль-Ледне | 16.45, щоденно |
Рівне-Костопіль-Жалин | 9.15, 13.20, 17.10, щоденно |
Рівне-Костопіль-Звіздівка | 9.20, 14.30, 18.10, щоденно |
Рівне-Костопіль-Данчиміст | 12.40, 15.30, 18.20, щоденно |
Рівне-Костопіль-Погулянка | 11.05, 15.50, щоденно |
Рівне-Костопіль-Перетоки | 10.50, 19.20, щоденно |
Рівне-Костопіль-Гута | 12.50, 15.40, 18.50, щоденно |
Сарненський напрямок | |
Рівне-Сарни-Тутовичі | 15.35, щоденно |
Рівне-Сарни-Чабель | 15.20 (щоденно, окрім неділі), 18.45 (неділя) |
Рівне-Сарни | 9.00, 14.40 (п'ятниця), 15.00, 17.50, 19.00 (неділя) |
Рівне-Сарни-Чабель-Селище | 15.55, щоденно |
Рівне-Сарни-Кам’яне-Случанське | 10.20, 16.25, щоденно |
Рівне-Сарни-Пугач | 11.55, щоденно |
Рівне-Сарни-Мар’янівка | 14.05, щоденно |
Володимирецький напрямок | |
Рівне-Володимирець (ч-з Цепцевичі) | 5.40, 11.30, 13.55, 18.20, щоденно |
Рівне-Володимирець | 7.00, 8.15, 10.30, 12.35, 13.10, 14.30 (окрім неделі), 15.00, 17.45 (неділя) |
Рівне-Володимирець (ч-з Осову) | 14.10, щоденно |
Рівне-Володимирець-Озеро | 15.45, щоденно |
Рівне-Володимирець-Степангород | 16.15, щоденно |
Рівне-Володимирець-Кідри | 17.00, щоденно |
Кузнецовський напрямок | |
Рівне-Кузнецовськ | 6.40, 7.50, 9.30, 10.20 (окрім неділі), 11.00, 11.20, 11.50, 12.20, 13.00, 14.10, 14.40, 15.20, 16.00, 17.35, 18.05, 18.50, 19.50, 20.30, щоденно |
Рівне-Кузнецовськ-Біле Озеро | 13.35, щоденно |
Рівне-Кузнецовськ-Мульчиці | 16.45, щоденно |
Дубно-Кузнецовськ | 7.10, щоденно |
Тернопіль-Кузнецовськ (ч-з Володимирець) | 19.55, щоденно |
Дубровицький напрямок | |
Рівне-Дубровиця-Трипутня | 6.00, 15.30, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Зелень | 6.20, 15.15, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Висоцьк | 6.30, 14.25, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Городище | 7.20, 13.55, щоденно, 16.40 (п'ятниця) |
Рівне-Дубровиця-Дібрівськ | 9.40 (окрім середи), 17.10 (окрім суботи) |
Рівне-Дубровиця-Селець | 10.05, 18.30, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Крупове | 10.35, 17.40, щоденно |
Рівне-Дубровиця (ч-з Бережки) | 10.50, 18.05, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Партизанське | 11.20, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Осова | 12.05, 19.10, щоденно |
Рівне-Дубровиця-Переброди | 12.25, 16.20, щоденно |
Рівне-Дубровиця-В.Озера | 14.50 (крім нд.), 17.50 (нд., святкові дні) |
Рівне-Дубровиця-Смородськ | 15.05, щоденно |
Рокитнівський напрямок | |
Рівне-Рокитне-Нетреба | 7.05, щоденно |
Рівне-Рокитне | 7.35, 10.30, 13.10, 14.30, 16.30 (окрім суботи), 17.40, 19.15 (окрім суботи) |
Рівне-Рокитне-Кам’яне | 8.45, 12.30 (окрім суботи) |
Рівне-Рокитне-Березове | 10.00, 14.15 (окрім суботи, неділі) |
Рівне-Рокитне-Дроздинь | 11.35, щоденно |
Рівне-Рокитне-Більськ | 12.10, щоденно |
Рівне-Рокитне-Кам’яне (ч-з Біловіж) | 15.30, щоденно |
Рівне-Рокитне-Дерть | 12.50, щоденно |
Рівне-Рокитне-Карпилівка | 14.00, щоденно |
Рівне-Рокитне-Борове | 15.10, щоденно |
Рівне-Рокитне-Старе Село | 13.30, щоденно |
Рівне-Рокитне-Будки-Кам’янські | 15.45, щоденно |
Рівне-Рокитне-Грабунь | 17.15, щоденно |
Рівне-Рокитне-Вежиця | 18.35, щоденно |
Зарічненський напрямок | |
Рівне-Зарічне-Омит | 5.15, 12.40, 20.40, щоденно |
Рівне-Зарічне | 6.55, 11.45, 19.50, 21.20, щоденно |
Рівне-Зарічне-Задовже | 7.55, 14.10, щоденно |
Рівне-Зарічне-Вовчиці | 8.30, 15.50, щоденно |
Рівне-Зарічне-Голубне | 9.15, 17.25, щоденно |
Рівне-Зарічне-Неньковичі | 11.05, щоденно |
Рівне-Зарічне-Соломир | 13.00, щоденно |
Рівне-Зарічне-Олександрово | 13.20 (окрім неділі) |
Рівне-Зарічне-Нобель | 13.45, щоденно |
Рівне-Зарічне-Кухітська Воля | 14.40, щоденно |
Рівне-Зарічне-Бутове | 16.05, щоденно |
Рівне-Зарічне-Річки | 16.30, щоденно |
Рівне-Зарічне-Борова | 18.00, щоденно |
Рівне-Зарічне-Кухче | 18.40 (окрім суботи, неділі) |
Луцьк-Зарічне | 16.55, щоденно |
ДОВІДКОВА СЛУЖБА АС «ЧАЙКА»: (0362) 24-12-11
Відправлення міського громадського транспорту із зупинки по вул. Гагаріна (навпроти АС «Чайка»)
Маршрутні таксі:
№30 – вул. Енергетиків-В.Дивізії
№36 – поліклініка №3-МЖК
№45 – вул. Кн.Романа-ЗОШ №19
№47 – Льонокомбінат-Аеропорт
№50 – вул. Коновальця-Аеропорт
№51 – Льонокомбінат-вул. Млинівська (ринок)
№56 – Залізничний вокзал-АС «Чайка»
№57 – вул. Коновальця-ПМК-100
№63 – Льонокомбінат-вул. Кн.Острозького
Тролейбуси:
№2 – Льонокомбінат-Боярка
№4 – Льонокомбнат-Мототрек
Відправлення міського громадського транспорту із зупинки по вул. Грушевського (на перехресті)
Маршрутні таксі:
№30 – вул. Енергетиків-В.Дивізії
№35 – вул. Будівельників-ЗОШ №19
№36 – поліклініка №3-МЖК
№38 – вул. Коновальця-МехАгроБуд
№41 – вул. Мельника-обласна лікарня
№45 – вул. Кн.Романа-ЗОШ №19
№47 – Льонокомбінат-Аеропорт
№51 – Льонокомбінат-вул. Млинівська (ринок)
№57 – вул. Коновальця-ПМК-100
№63 – Льонокомбінат-вул. Кн.Острозького
Тролейбуси:
№2 – Льонокомбінат-Боярка
№4 – Льонокомбнат-Мототрек
№7 – вул. В.Дивізії-Боярка
№8 – вул. В.Дивізії – Залізничний вокзал
№9 – вул. В.Дивізії - Мототрек