В Україні виявили 4 385 випадків COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у фейсбуці. Це найменша кількість з початку жовтня.
Щоправда і тестів стали робити менше.
Упродовж минулої доби провели 15 332 тести, у тому числі 12 225 методом полімеразної ланцюгової реакції.
За добу госпіталізували 1 588 людей. Одужала 7 191 особа, летальних випадків 75.
За весь час пандемії в Україні захворіли 1 030 374 людини. Одужали майже 666 тисяч, летальних випадків – 17 849
Ситуація по регіонам:
Виявлено | Померло | Одужало | |
---|---|---|---|
Вінницька область | 19 977 | 342 | 12 057 |
Волинська область | 28 527 | 474 | 21 585 |
Дніпропетровська область | 49 961 | 1155 | 36 272 |
Донецька область | 30 062 | 617 | 19 618 |
Житомирська область | 34 511 | 577 | 25 772 |
Закарпатська область | 26 281 | 588 | 19 492 |
Запорізька область | 43 034 | 396 | 12 225 |
Івано-Франківська область | 39 438 | 696 | 14 888 |
м. Київ | 93 302 | 1 610 | 29 550 |
Київська область | 49 335 | 834 | 20 884 |
Кіровоградська область | 7 273 | 207 | 2 938 |
Луганська область | 7 987 | 216 | 5 814 |
Львівська область | 54 233 | 1 542 | 39 179 |
Миколаївська область | 24 404 | 400 | 10 935 |
Одеська область | 59 113 | 815 | 21 639 |
Полтавська область | 30 025 | 621 | 15 543 |
Рівненська область | 33 714 | 416 | 26 534 |
Сумська область | 33 658 | 428 | 17 158 |
Тернопільська область | 29 788 | 401 | 23 661 |
Харківська область | 59 393 | 809 | 39 371 |
Херсонська область | 12 159 | 264 | 5 951 |
Хмельницька область | 32 429 | 481 | 21 745 |
Черкаська область | 27 167 | 233 | 11 234 |
Чернівецька область | 35 378 | 676 | 17 674 |
Чернігівська область | 21 442 | 91 |
Читайте нас в Телеграмі: https://t.me/Rivne0362ua
Підписуйтеся на нашу сторінку у фейсбуці: https://www.facebook.com